उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | Q355B स्टील | सतह उपचार: | गर्म स्नान जस्ती |
---|---|---|---|
डिजाइन: | एएनएसआई/टीआईए-222-जी | हवा की गति: | 120 किमी/घंटा |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 टन / टन प्रति वर्ष | वेल्डिंग मानक: | एडब्ल्यूएस (अमेरिकन वेल्डिंग सोसायटी) डी 1.1 |
हवा का भार: | 0.35-0.85kN/वर्गमीटर | संरचना: | जालीदार मीनार |
कार्य: | एक फ्रेम बेस स्ट्रक्चर के रूप में | वोल्टेज: | 35kV, 66kV, 220kV, आदि |
उत्पाद का नाम: | 33kV 35kV ट्रांसमिशन लाइन स्टील पोल टॉवर 40 फीट गोल स्टील पोल कॉपर | ||
प्रमुखता देना: | 33kv अष्टकोणीय विद्युत पोल,ट्रांसमिशन लाइन अष्टकोणीय विद्युत पोल |
33kV 35kV ट्रांसमिशन लाइन स्टील पोल टॉवर 40 फीट गोल स्टील पोल कॉपर
ट्रांसमिशन टावरऊपरी बिजली लाइनों के उच्च वोल्टेज कंडक्टरों का समर्थन, जनरेटर स्टेशन स्विचहार्ड से लेकर जनसंख्या वाले क्षेत्रों के पास स्थित स्रोत सबस्टेशन और सैटेलाइट सबस्टेशन तक।ऊँचाई और मजबूती (यांत्रिक शक्ति) उन तनावों पर निर्भर करती है जिन पर वे उजागर होते हैं.
प्रसारण टावरों की चार प्रमुख श्रेणियां हैंःनिलंबन, टर्मिनल, तनाव और ट्रांसपोज़िशन.
|